Størrelser og mål

Størrelser og mål

Alle mål er i centimeter med tommer angivet nedenunder. Rul tabellen sidelæns for at se alle kolonner.

Size EU US UK Bryst Talje Længde Ærme
XS 34 2 6 89.4 cm / 35.2″ 99.2 cm / 39.1″ 93.2 cm / 36.7″ 32 cm / 12.6″
S 36 4 8 93.2 cm / 36.7″ 103.2 cm / 40.6″ 95.2 cm / 37.5″ 33 cm / 13.0″
M 38 6 10 97 cm / 38.2″ 107.2 cm / 42.2″ 97.3 cm / 38.3″ 34 cm / 13.4″
L 40/42 8 12 101 cm / 39.8″ 111.2 cm / 43.8″ 99.4 cm / 39.1″ 35 cm / 13.8″
XL 44/46 12 16 107.2 cm / 42.2″ 117.2 cm / 46.1″ 101.5 cm / 40.0″ 36 cm / 14.2″
XXL 48/50 16 20 113.6 cm / 44.7″ 123.2 cm / 48.5″ 103.6 cm / 40.8″ 37 cm / 14.6″
Sådan måler du
  • Bryst — rundt om den bredeste del af brystet, med målebåndet vandret og afslappet.
  • Talje — rundt om den smalleste del af overkroppen, normalt lige over navlen.
  • Længde — fra skuldersyningen ligeud ned til kanten.
  • Ærme — fra skuldersyningen til ærmeafslutningen.

Hør har ingen elasticitet, så pasformen afhænger af målene ovenfor. Mellem to størrelser? Snittet er afslappet og A-linje — de fleste kvinder tager den større.