Størrelsesguide

Find din størrelse ud fra dine egne kropsmål. Størrelser vist i EU, UK og US.

Størrelse EU UK US Bryst Talje Hofte
XS 34 6 2 81 – 8532″ – 33.5″ 63 – 6625″ – 26″ 89 – 9135.25″ – 36″
S 36 8 4 87 – 9034.25″ – 35.5″ 68 – 7127″ – 28″ 94 – 9737.25″ – 38.25″
M 38 10 6 92 – 9536.25″ – 37.5″ 74 – 7629.25″ – 30″ 99 – 10239″ – 40.25″
L 40/42 12 8 99 – 10339″ – 40.75″ 80 – 8431.5″ – 33.25″ 105 – 10941.5″ – 43″
XL 44/46 16 12 104 – 11041″ – 43.5″ 85 – 9233.5″ – 36.25″ 110 – 11743.5″ – 46.25″
XXL 48/50 20 16 111 – 12243.75″ – 48.25″ 93 – 10636.75″ – 41.75″ 118 – 12746.5″ – 50″

Sådan måler du

Bryst
Mål rundt om den bredeste del af brystet.
Talje
Mål den smalleste del af taljen.
Hofte
Mål den bredeste del af hofterne, stående med fødderne samlet.

Stadig i tvivl? Skriv til os på info@dresslemuse.info, så hjælper vi dig!